Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BRAI Braiin Limited Common Stock | €4,9467 | -9,79% | €1,31B | €67,95K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €54,2775 | +0,20% | €1,31B | €177,00K | |
GHRS GH Research PLC Ordinary Shares | €22,3527 | +3,23% | €1,30B | €150,54K | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | €32,4002 | -4,91% | €1,30B | €2,44M | |
FIVN FIVE9, INC. | €17,1683 | +0,13% | €1,30B | €1,82M | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | €29,7992 | +5,73% | €1,30B | €910,13K | |
KMPR Kemper Corporation | €22,3571 | -2,61% | €1,29B | €874,46K | |
ENR Energizer Holdings, Inc | €19,3732 | -2,26% | €1,29B | €690,85K | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | €18,1629 | -10,80% | €1,29B | €3,35M | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | €81,1236 | -4,52% | €1,29B | €194,14K | |
GIII G-Iii Apparel Group Ltd | €29,3415 | -3,08% | €1,29B | €662,24K | |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | €46,4922 | +3,59% | €1,29B | €397,39K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | €25,0945 | -0,28% | €1,28B | €113,68K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | €43,3234 | +2,65% | €1,28B | €69,62K | |
ATRC AtriCure, Inc. | €24,7644 | -0,51% | €1,28B | €914,36K |
2341-2355 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu