Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | R$147,46 | -1,00% | -- | R$57,82 | |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | R$102,85 | +0,10% | -- | R$126,08K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | R$159,81 | -14,20% | -- | R$10,51 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | R$240,56 | +0,00% | -- | R$833,50K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | R$103,83 | -0,05% | -- | R$14,38K | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | R$266,16 | +0,00% | -- | R$7,31M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | R$264,85 | +0,00% | -- | R$315,43K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | R$140,89 | -2,69% | -- | R$1,67K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | R$165,72 | +0,00% | -- | R$44,46K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | R$148,91 | +0,00% | -- | R$2,94K | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | R$210,54 | +0,00% | -- | R$29,22K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | R$231,10 | +0,00% | -- | R$383,59K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | R$241,22 | +0,00% | -- | R$45,11K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | R$363,31 | +0,00% | -- | R$240,86K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | R$154,92 | +0,00% | -- | R$38,70K |
10606-10620 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu