Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | €24,3184 | +0,00% | -- | €637,72 | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | €29,3907 | +0,37% | -- | €1,13K | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | €27,5165 | +1,19% | -- | €2,96K | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | €16,7706 | +0,47% | -- | €1,65K | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | €27,0787 | +0,96% | -- | €2,61K | |
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | €26,8243 | +0,36% | -- | €30,28 | |
PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF | €19,5118 | +3,16% | -- | €2,595 | |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | €26,5388 | +0,33% | -- | €2,595 | |
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | €23,6660 | +1,62% | -- | €6,49K | |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | €21,5849 | +0,04% | -- | €836,74 | |
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | €34,5872 | +1,70% | -- | €3,461 | |
PRAY FIS Christian Stock Fund | €30,8214 | +2,69% | -- | €1,65K | |
PRCS Parnassus Core Select ETF | €23,9146 | +1,46% | -- | €10,25K | |
PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | €16,4061 | +0,32% | -- | €359,98K | |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | €46,3628 | +1,69% | -- | €364,90K |
8356-8370 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu