Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | R$64,1791 | +0,73% | R$350,84M | R$167,39 | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | R$11,2466 | +0,00% | R$350,50M | R$423,71 | |
NAKA Nakamoto Inc. Common Stock | R$20,2963 | +1,04% | R$349,55M | R$88,92 | |
NRT North European Oil Royalty Trust | R$38,1863 | +0,41% | R$349,51M | R$26,15 | |
CING Cingulate Inc. Common Stock | R$25,8935 | -0,20% | R$349,46M | R$355,70 | |
CATO CATO CORP | R$16,7915 | -3,89% | R$348,71M | R$31,38 | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | R$71,9524 | -0,18% | R$348,40M | R$10,46 | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | R$25,5273 | -3,17% | R$348,26M | R$41,84 | |
DIT AMCON Distributing Co. | R$355,71 | +0,00% | R$347,18M | R$648,64 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | R$23,8272 | -1,62% | R$347,11M | R$58,81K | |
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | R$15,1176 | -1,37% | R$346,59M | R$104,62 | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | R$3,4593 | -2,04% | R$346,16M | R$732,34 | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | R$20,1394 | -1,28% | R$346,08M | R$585,87 | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | R$3,1773 | +0,40% | R$345,26M | R$1,95K | |
STEM Stem, Inc. | R$39,0233 | +1,36% | R$344,84M | R$17,69K |
4831-4845 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu