Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | $1,9550 | -0,26% | $68,87M | $272,87K | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | $7,0900 | +0,14% | $68,56M | $285,68K | |
PCM PCM Fund, Inc. | $5,5500 | +0,00% | $68,53M | $34,41K | |
MOB Mobilicom Limited Ordinary Shares | $4,9300 | +0,82% | $68,22M | $113,10K | |
HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock | $1,0350 | -0,48% | $68,16M | $156,44K | |
RGS Regis Corporation | $26,8000 | -1,69% | $68,11M | $6,09K | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | $1,6650 | +0,91% | $68,03M | $109,95K | |
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $7,2100 | -9,87% | $67,97M | $7,75M | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | $6,0200 | +0,00% | $67,90M | $10,67K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | $10,1000 | +0,00% | $67,61M | $12,24K | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | $1,4100 | +0,00% | $67,56M | $220,76K | |
SOWG Sow Good Inc. Common Stock | $3,3000 | -1,49% | $67,40M | $85,22K | |
CTM Castellum, Inc. | $0,71070 | +0,00% | $67,30M | $1,20M | |
VLT Invesco High Income Trust II | $10,3200 | +0,00% | $67,19M | $13,54K | |
CNVS Cineverse Corp. Class A Common Stock | $3,2000 | +1,59% | $67,07M | $8,71M |
4816-4830 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu