Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions Inc | $38,8400 | +0,31% | $768,16M | $91,70K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $27,5700 | -0,29% | $767,73M | $1,14M | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | $32,1915 | +2,49% | $767,26M | $339,42K | |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | $4,8700 | -0,41% | $767,06M | $341,84K | |
HNRG Hallador Energy Company | $16,3250 | -1,30% | $765,86M | $258,50K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | $11,0300 | +2,41% | $765,42M | $312,33K | |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $28,2700 | -0,28% | $763,07M | $36,76K | |
KELYB Kelly Services Inc | $24,1500 | +5,55% | $762,72M | $444,00 | |
XOMA XOMA Royalty Corporation Common Stock | $44,1800 | -1,38% | $760,18M | $156,95K | |
HZO MarineMax, Inc. | $34,3600 | -1,24% | $759,53M | $163,79K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $17,5500 | +0,75% | $758,81M | $354,17K | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | $10,5350 | +1,49% | $756,82M | $316,39K | |
GDOT Green Dot Corporation | $13,3200 | +0,08% | $756,71M | $140,98K | |
SSII SS Innovations International Inc. Common Stock | $3,7400 | -1,06% | $756,49M | $57,32K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | $28,7600 | -0,52% | $753,21M | $70,61K |
2911-2925 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu