Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $203,41 | +1,14% | -- | $405,53K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,7600 | -2,07% | -- | $712,75K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $338,92 | -0,73% | -- | $49,51K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,72 | -1,94% | -- | $1,23M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $109,38 | +0,79% | -- | $839,52K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $690,14 | -0,53% | -- | $4,76M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,9100 | -1,70% | -- | $1,92M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $224,32 | +0,85% | -- | $72,14K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $295,54 | -1,09% | -- | $247,43K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,5400 | -0,47% | -- | $8,01K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $191,86 | -1,47% | -- | $209,46K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,8161 | -0,60% | -- | $115,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,0900 | +0,17% | -- | $10,28K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $109,15 | -2,19% | -- | $499,70K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76,9400 | -0,03% | -- | $113,17K |
Результати 11236 — 11250 з 11638
Ціна акції