Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,8860 | +0,00% | -- | €1,00M | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €13,5390 | +0,00% | -- | €22,79K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €26,9642 | +0,00% | -- | €53,17K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €57,3121 | -0,53% | -- | €36,09K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €29,8307 | +0,00% | -- | €1,35M | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €81,9796 | +0,00% | -- | €63,99 | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,5205 | +0,00% | -- | €1,753 | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €29,1470 | +0,82% | -- | €1,79K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €14,2448 | +0,00% | -- | €21,37K | |
CHNL Chainlink ETF | €14,7463 | +0,00% | -- | €7,889 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €11,1001 | +0,00% | -- | €3,23K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €91,1883 | +7,05% | -- | €36,74K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €87,9493 | -0,02% | -- | €52,42K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €72,6263 | +0,00% | -- | €714,38K | |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,7194 | +0,15% | -- | €438,30 |
Результати 6661 — 6675 з 11476
Ціна акції