Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JAGX Jaguar Health, Inc. | A$3,5312 | -7,89% | A$19,67M | A$48,47K | |
ATER Aterian, Inc. Common Stock | A$1,7872 | +0,00% | A$19,64M | A$338,27K | |
INAB IN8bio, Inc. Common Stock | A$2,0178 | +0,72% | A$19,62M | A$46,17K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | A$1,0594 | -1,01% | A$19,57M | A$100,46K | |
TPET Trio Petroleum Corp. | A$0,43383 | -10,70% | A$19,26M | A$109,53 | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | A$1,9458 | -6,25% | A$19,23M | A$9,25K | |
KNRX KNOREX LTD. | A$0,56326 | -7,66% | A$19,21M | A$30,85K | |
SEGG Sports Entertainment Gaming Global Corporation Common Stock | A$1,1502 | +5,93% | A$19,16M | A$226,69K | |
LEDS SemiLEDS Corporation | A$2,1043 | -2,67% | A$19,16M | A$13,68K | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | A$3,7474 | -1,89% | A$19,11M | A$14,04K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | A$1,1602 | +6,34% | A$19,10M | A$63,38K | |
SMSI Smith Micro Software Inc | A$3,8194 | -0,38% | A$19,08M | A$37,14K | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | A$1,6359 | -0,44% | A$19,01M | A$97,27K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | A$1,6431 | +0,00% | A$18,92M | A$19,44K | |
EDUC Educational Development Corp | A$2,2773 | +0,64% | A$18,89M | A$902,69K |
Результати 5506 — 5520 з 11561
Ціна акції