أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 45.5400$ | -0.08% | -- | 53.85K$ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 46.4100$ | +0.00% | -- | 32.02K$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 21.0100$ | +0.00% | -- | 632.18K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 3.2000$ | +0.00% | -- | 41.54K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 30.9900$ | +0.00% | -- | 76.34K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 88.8383$ | +0.00% | -- | 2.03K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 27.9600$ | +0.00% | -- | 200.46K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 176.65$ | +0.00% | -- | 192.00K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 109.40$ | +0.05% | -- | 254.69K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.1400$ | -0.70% | -- | 39.98K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.1040$ | +0.00% | -- | 737.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 34.2634$ | +0.00% | -- | 368.00$ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 32.0000$ | -0.09% | -- | 1.20K$ | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 19.5050$ | +0.00% | -- | 3.99K$ |
9481 - 9495 من 11476 نتائج
سعر السهم