Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,1323 | +0,00 % | -- | €17,58K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €34,3171 | -0,28 % | -- | €3,27K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €19,5786 | -1,36 % | -- | €1,36M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €26,9217 | +0,03 % | -- | €47,74K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €22,4533 | +0,13 % | -- | €5,50K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,4667 | +0,16 % | -- | €352,32 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,8315 | +2,99 % | -- | €942,90K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €9,1047 | +0,00 % | -- | €9,98K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,0850 | -0,20 % | -- | €6,104 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €59,8784 | +0,75 % | -- | €2,29M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €84,6255 | -0,33 % | -- | €3,65K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €18,2007 | +2,13 % | -- | €48,83 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,1661 | +0,06 % | -- | €7,51K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,0277 | +0,22 % | -- | €142,15 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €22,1644 | -0,08 % | -- | €1,59K |
От 10681 до 10695 из 11638 результатов
Цена акции