أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 82.5000$ | -1.86% | -- | 24.00$ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 148.55$ | +0.00% | -- | 1.18K$ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.9470$ | +0.00% | -- | 3.02K$ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 155.75$ | +0.00% | -- | 34.50K$ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 24.8600$ | +0.04% | -- | 96.31K$ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 22.8800$ | +0.02% | -- | 94.94K$ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 133.44$ | -0.03% | -- | 17.55K$ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 41.8800$ | +0.00% | -- | 6.88K$ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 24.8700$ | +0.00% | -- | 2.12M$ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.2100$ | +0.00% | -- | 164.10K$ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 58.5400$ | +0.00% | -- | 1.15M$ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 33.2800$ | +0.00% | -- | 1.80K$ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 28.3550$ | +0.00% | -- | 6.51K$ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 32.2498$ | +0.00% | -- | 232.00$ | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 35.6000$ | +0.00% | -- | 47.58K$ |
10681 - 10695 من 11561 نتائج
سعر السهم