Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,8200 | +0,00 % | -- | $14,58K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $62,7400 | +1,05 % | -- | $100,00 | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $27,6300 | +0,00 % | -- | $153,83K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66,4800 | +0,00 % | -- | $84,59K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $41,8004 | +0,00 % | -- | $20,28K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $60,6400 | +1,56 % | -- | $198,00 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $44,9500 | +0,00 % | -- | $198,03K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $31,5167 | -0,42 % | -- | $73,00 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $99,5500 | +1,57 % | -- | $23,88K | Торговать |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $47,5100 | +0,59 % | -- | $80,00 | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $43,3463 | +0,00 % | -- | $2,86K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,3000 | -1,05 % | -- | $7,000 | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,5047 | +2,72 % | -- | $688,81K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $68,2650 | +0,00 % | -- | $8,19K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $168,72 | +3,54 % | -- | $295,83K | Торговать |
От 8041 до 8055 из 11693 результатов
Цена акции