Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $90,6600 | -0,01 % | -- | $1,19M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $6,9900 | +0,00 % | -- | $140,24K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $8,4400 | -5,59 % | -- | $245,28K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $22,0400 | +0,00 % | -- | $144,28K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $28,4585 | +0,00 % | -- | $925,00 | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $30,0400 | +0,00 % | -- | $1,27K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $27,0890 | +0,00 % | -- | $315,00 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100,10 | +0,00 % | -- | $119,29K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $56,4316 | +0,00 % | -- | $142,00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51,7750 | +0,02 % | -- | $177,97K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50,2610 | +0,00 % | -- | $2,44K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $24,9600 | +0,00 % | -- | $2,76K | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $31,8800 | +0,92 % | -- | $140,00 | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52,7800 | +0,00 % | -- | $162,07K | |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | $25,1350 | +0,00 % | -- | $6,000 |
От 6676 до 6690 из 11476 результатов
Цена акции