أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 39.8196€ | +0.00% | -- | 32.74K€ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 29.1382€ | -0.03% | -- | 4.383€ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.1908€ | +0.00% | -- | 97.01K€ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 16.8938€ | +0.00% | -- | 219.15€ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 86.8711€ | +0.22% | -- | 1.00K€ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 22.7874€ | +0.00% | -- | 52.22K€ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 70.2683€ | +0.02% | -- | 3.48K€ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 32.9163€ | -0.40% | -- | 181.45€ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 22.9056€ | +0.00% | -- | 1.04M€ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 19.4956€ | +0.00% | -- | 1.45M€ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 28.7569€ | +0.00% | -- | 275.58K€ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 32.7147€ | +0.00% | -- | 928.69K€ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 42.9928€ | -0.09% | -- | 2.629€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 30.5670€ | +0.00% | -- | 567.54K€ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 25.0883€ | +0.00% | -- | 42.15K€ |
6631 - 6645 من 11476 نتائج
سعر السهم