Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21,8642 | +0,00 % | -- | €2,07K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €66,8304 | +0,00 % | -- | €1,03M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,9387 | +0,00 % | -- | €2,91M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,4333 | +0,00 % | -- | €7,38K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,3225 | +0,00 % | -- | €90,75K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,4434 | +0,00 % | -- | €8,86K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,5324 | +0,00 % | -- | €54,08K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,8417 | +0,00 % | -- | €6,80K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €60,0188 | -0,01 % | -- | €13,16K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €47,1958 | +0,00 % | -- | €1,58K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29,4673 | +0,00 % | -- | €333,43K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €79,3354 | +0,00 % | -- | €324,40 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €33,9131 | +0,00 % | -- | €7,04K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,8020 | +0,00 % | -- | €41,01K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €38,9895 | +0,00 % | -- | €186,17K |
От 6391 до 6405 из 11476 результатов
Цена акции