Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RVSB Riverview Bancorp Inc | AED20,7714 | +0,09 % | AED432,15M | AED154,27 | |
CHGG CHEGG, INC. | AED3,8935 | +0,00 % | AED431,79M | AED573,00 | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | AED3,2691 | +5,74 % | AED431,52M | AED49,18K | |
MGYR Magyar Bancorp, Inc. | AED64,8853 | -1,86 % | AED430,84M | AED348,94 | |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | AED20,0551 | +0,00 % | AED430,47M | AED188,58K | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED38,7145 | -0,94 % | AED429,68M | AED1,12K | |
BUDA Buda Juice, Inc. | AED30,6704 | +2,45 % | AED429,27M | AED3,673 | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED37,5758 | +0,00 % | AED428,61M | AED55,09 | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | AED60,1286 | -0,61 % | AED427,78M | AED756,65 | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | AED24,3159 | +0,00 % | AED425,37M | AED1,44M | |
BSBK Bogota Financial Corp. Common Stock | AED33,3701 | -0,49 % | AED424,46M | AED25,71 | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | AED50,1378 | +3,88 % | AED424,29M | AED7,346 | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | AED34,1231 | +0,00 % | AED424,25M | AED56,49K | |
COYA Coya Therapeutics, Inc. Common Stock | AED19,5409 | +0,00 % | AED423,91M | AED286,50 | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | AED13,1497 | +0,00 % | AED423,54M | AED550,96 |
От 4501 до 4515 из 11410 результатов
Цена акции