Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RVSB Riverview Bancorp Inc | AED19,4664 | +0,57 % | AED432,12M | AED9,50M | |
CHGG CHEGG, INC. | AED4,1504 | +0,00 % | AED431,77M | AED4,67M | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | AED3,3321 | +0,59 % | AED431,49M | AED12,59M | |
MGYR Magyar Bancorp, Inc. | AED65,4878 | +0,17 % | AED430,82M | AED27,35K | |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | AED20,1337 | +0,00 % | AED430,45M | AED81,96K | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED39,1127 | +0,08 % | AED429,65M | AED1,12K | |
BUDA Buda Juice, Inc. | AED34,4885 | +0,00 % | AED429,25M | AED42,01K | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED37,6105 | +0,00 % | AED428,59M | AED404,01 | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | AED61,6680 | +0,18 % | AED427,76M | AED191,69K | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | AED27,4917 | -0,07 % | AED425,35M | AED2,52M | |
BSBK Bogota Financial Corp. Common Stock | AED33,2765 | -0,88 % | AED424,44M | AED24,31K | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | AED48,6659 | +0,00 % | AED424,27M | AED25,26K | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | AED34,3783 | +0,00 % | AED424,23M | AED46,82K | |
COYA Coya Therapeutics, Inc. Common Stock | AED20,1459 | -0,27 % | AED423,88M | AED915,96K | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | AED13,5163 | +0,00 % | AED423,51M | AED1,42M |
4501 – 4515 sur 11410 résultats
Cours de l'action