Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $15,9900 | +0,00% | -- | $101,59K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38,2708 | +0,00% | -- | $1,90K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $51,8700 | +0,00% | -- | $132,50K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $26,6972 | +0,00% | -- | $2,000 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,41 | +0,00% | -- | $463,98K | |
SUIL 2x Sui ETF | $6,0252 | +0,00% | -- | $3,25K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $17,0250 | -6,12% | -- | $1,01K | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $45,5668 | +0,00% | -- | $1,34K | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $82,5000 | -2,92% | -- | $40,00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $146,06 | +0,00% | -- | $117,00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $17,3500 | +0,00% | -- | $2,24K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $151,13 | +0,00% | -- | $226,92K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $25,0200 | +0,00% | -- | $170,04K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23,2250 | +0,00% | -- | $121,80K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $129,99 | +0,20% | -- | $9,28K |
10501 – 10515 de 11410 resultados
Preço das ações