Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | $41,9362 | -2,42% | -- | $7,26K | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | $10,0400 | +0,10% | -- | $1,000 | |
OIH VanEck Oil Services ETF | $380,53 | +2,49% | -- | $245,72K | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | $48,3800 | +2,39% | -- | $58,22K | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | $27,7348 | +0,03% | -- | $3,00K | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | $4,7800 | -9,81% | -- | $11,68M | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | $22,3600 | +2,56% | -- | $93,64K | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | $18,5200 | -0,38% | -- | $894,19K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | $67,5100 | +0,19% | -- | $120,63K | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | $52,8434 | +0,51% | -- | $6,12K | |
OND ProShares On-Demand ETF | $33,1424 | -0,58% | -- | $9,000 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | $2,8900 | -2,36% | -- | $1,21M | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | $7,6700 | -0,13% | -- | $1,58M | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | $4,6500 | +0,00% | -- | $284,12K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | $24,6990 | -0,17% | -- | $2,01K |
8311 – 8325 de 11410 resultados
Preço das ações