Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,9543 | +0,00% | -- | €1,36K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €53,4459 | +0,00% | -- | €7,21K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €35,3180 | +0,00% | -- | €7,13K | |
FFF Founders 100 ETF | €20,5819 | +0,00% | -- | €2,27K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,2161 | +0,00% | -- | €3,25K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8046 | +0,00% | -- | €447,52 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,1407 | +0,00% | -- | €83,95K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €27,9747 | +0,00% | -- | €35,13K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,6385 | +0,00% | -- | €12,33K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €24,8420 | +0,00% | -- | €2,61K | |
FFND One Global ETF | €28,0317 | +0,00% | -- | €32,57K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €41,4356 | +0,00% | -- | €527,59K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €25,3715 | +0,00% | -- | €9,92K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €32,4061 | +0,00% | -- | €187,08K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €32,7395 | +0,00% | -- | €24,15K |
8176 – 8190 de 11693 resultados
Preço das ações