Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €44,3361 | +0,00% | -- | €409,32K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,3683 | +0,00% | -- | €19,76K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,8375 | +0,00% | -- | €3,73K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €44,3100 | -0,11% | -- | €4,13K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €24,9015 | +0,00% | -- | €2,08M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,4569 | +0,00% | -- | €1,31M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €43,8914 | +0,00% | -- | €49,93K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,2013 | +0,00% | -- | €725,89K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €18,5540 | +0,00% | -- | €3,11M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €52,8371 | +0,00% | -- | €407,96K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €83,9291 | +0,00% | -- | €4,96M | Transacionar |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,7804 | -0,05% | -- | €104,36K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,2108 | +0,00% | -- | €8,99K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €53,4736 | +0,00% | -- | €191,94K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €23,9947 | +0,00% | -- | €183,03K |
6316 – 6330 de 11359 resultados
Preço das ações