Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | €23,9624 | +0,00% | -- | €1,87K | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,7589 | +0,00% | -- | €1,721 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,2282 | +0,00% | -- | €94,68 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €35,2498 | +0,00% | -- | €331,22K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,1891 | +0,00% | -- | €244,66K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,4960 | +0,00% | -- | €6,55K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €66,8325 | +0,00% | -- | €31,49K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,6797 | +0,14% | -- | €95,54 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,3766 | +0,00% | -- | €118,79 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €75,3716 | +0,00% | -- | €40,01K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €15,8689 | +0,00% | -- | €19,21K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €51,1918 | +0,00% | -- | €25,36K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | €44,7900 | +0,00% | -- | €11,11K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | €43,5307 | +0,00% | -- | €22,52K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | €34,0542 | +0,00% | -- | €2,44K |
6241 – 6255 de 11359 resultados
Preço das ações