Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $37,1500 | -0,38 % | -- | $48,10K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $38,5400 | +0,00 % | -- | $888,00 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,5500 | +0,09 % | -- | $975,95K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,0029 | +0,00 % | -- | $8,29K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,4913 | +0,00 % | -- | $609,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,3400 | +0,00 % | -- | $737,33K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,3300 | +0,00 % | -- | $33,80K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $31,6000 | +0,19 % | -- | $776,00 | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,3793 | +0,00 % | -- | $84,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $29,5500 | +0,00 % | -- | $2,41M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $29,5000 | +0,00 % | -- | $5,22K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | $30,4700 | -5,17 % | -- | $1,30K | |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | $41,9070 | +0,00 % | -- | $308,00 | |
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | $80,5394 | +0,00 % | -- | $6,40K | |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | $21,1362 | +0,00 % | -- | $637,00 |
11176 – 11190 sur 11476 résultats
Cours de l'action