Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $116.08 | +0.17 % | -- | $38.44K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $347.05 | -0.95 % | -- | $60.61K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $14.3800 | +0.49 % | -- | $133.89K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $21.0200 | +3.34 % | -- | $2.77M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26.2622 | -0.43 % | -- | $111.00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $241.35 | +0.08 % | -- | $5.26K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $193.78 | -0.81 % | -- | $732.33K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $63.2165 | +0.16 % | -- | $40.00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.2100 | -0.50 % | -- | $1.21M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49.3450 | -0.27 % | -- | $6.000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24.1956 | -2.12 % | -- | $4.49K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25.6258 | -1.47 % | -- | $8.000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48.8800 | -0.04 % | -- | $366.62K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17.5300 | -2.50 % | -- | $426.76K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $97.8300 | +0.52 % | -- | $3.47M |
11176 – 11190 de 11561 resultados
Precio de la acción