Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €320.87 | -0.21 % | -- | €2.50M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43.5115 | -0.07 % | -- | €1.38M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66.0667 | -0.16 % | -- | €19.61K | |
VTV Vanguard Value ETF | €190.07 | -0.45 % | -- | €4.06M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €239.89 | -0.47 % | -- | €11.95K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103.48 | -0.65 % | -- | €1.01M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €170.85 | -0.61 % | -- | €38.81K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €74.7576 | +0.07 % | -- | €6.02M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25.9364 | -0.24 % | -- | €45.55 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43.5422 | +0.02 % | -- | €1.10M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62.1868 | -0.18 % | -- | €6.39K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €54.6511 | +0.13 % | -- | €179.42K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43.9977 | +0.04 % | -- | €7.008 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €60.0312 | -0.64 % | -- | €4.54K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299.39 | -0.07 % | -- | €280.32K |
11311 – 11325 de 11638 resultados
Precio de la acción