Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119.52 | -0.05 % | -- | $977.59K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $195.01 | -0.06 % | -- | $35.22K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $86.5600 | -1.37 % | -- | $8.13M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29.8714 | -0.25 % | -- | $3.000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6900 | -0.02 % | -- | $888.40K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $71.5200 | -0.49 % | -- | $9.49K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63.0700 | -2.07 % | -- | $74.38K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.2050 | +0.04 % | -- | $1.000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $69.4473 | +0.59 % | -- | $14.76K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $345.50 | -0.62 % | -- | $157.23K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $58.8400 | -1.08 % | -- | $6.46M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.5500 | -0.08 % | -- | $342.46K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $239.53 | -0.32 % | -- | $231.44K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $84.0500 | -1.11 % | -- | $4.56M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | $21.4500 | +2.88 % | -- | $7.33M |
11281 – 11295 de 11638 resultados
Precio de la acción