Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23.8700 | +0.25 % | -- | $7.99K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $30.9150 | -0.98 % | -- | $2.45K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28.0800 | +0.02 % | -- | $595.00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.1700 | -0.47 % | -- | $28.90K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24.8500 | -2.17 % | -- | $5.57K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50.5300 | +23.83 % | -- | $13.43K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38.4000 | -0.12 % | -- | $730.00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56.8200 | -1.04 % | -- | $32.04K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.6900 | +0.04 % | -- | $458.09K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51.5400 | +0.41 % | -- | $1.56K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $98.2800 | +5.35 % | -- | $11.20K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $62.5900 | +4.54 % | -- | $458.81K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $25.4754 | +0.90 % | -- | $1.11K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15.8900 | -0.59 % | -- | $5.92K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $15.4423 | -1.30 % | -- | $1.46K |
7771 – 7785 de 11693 resultados
Precio de la acción