Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | €68.8882 | -1.71 % | €2.51B | €174.62K | |
IVT InvenTrust Properties Corp. | €31.4734 | -0.91 % | €2.50B | €290.03K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | €17.8065 | -3.20 % | €2.49B | €2.71M | |
IRON Disc Medicine, Inc. Common Stock | €66.7349 | +2.17 % | €2.49B | €145.83K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4.2363 | +0.21 % | €2.49B | €2.59M | |
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €17.5165 | -4.64 % | €2.49B | €647.86K | |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | €5.2998 | -3.67 % | €2.48B | €3.85M | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11.1196 | -2.30 % | €2.48B | €5.93M | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €14.5546 | -0.84 % | €2.47B | €994.41K | |
EFXT Enerflex Ltd. | €20.9881 | +0.68 % | €2.47B | €189.95K | |
DAN Dana Incorporated | €24.2840 | -1.46 % | €2.47B | €808.60K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €10.7402 | -3.55 % | €2.47B | €9.98M | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | €23.7611 | -2.21 % | €2.46B | €1.03M | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | €10.3974 | -1.25 % | €2.46B | €1.28M | |
FRPT Freshpet, Inc. | €49.8161 | -1.78 % | €2.45B | €659.03K |
1861 – 1875 de 11693 resultados
Precio de la acción