Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | $83.4500 | -3.95 % | $3.91B | $1.42M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $80.6700 | -1.43 % | $3.90B | $1.04M | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | $23.9950 | +0.90 % | $3.90B | $1.25M | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $51.3372 | +2.65 % | $3.90B | $1.55M | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $113.19 | +0.56 % | $3.90B | $383.85K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $50.5900 | +2.85 % | $3.89B | $769.24K | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | $97.6900 | -1.11 % | $3.89B | $799.03K | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | $26.6000 | -1.85 % | $3.89B | $233.42K | |
EXTR Extreme Networks | $30.4600 | -7.75 % | $3.89B | $2.57M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $31.9700 | -3.97 % | $3.89B | $1.03M | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13.0700 | +0.69 % | $3.88B | $3.24M | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $67.8150 | -5.13 % | $3.88B | $997.02K | |
SKYW Skywest Inc | $99.4300 | +2.31 % | $3.87B | $471.11K | |
POWI Power Integrations Inc | $70.9900 | +0.33 % | $3.86B | $954.40K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9.5200 | -10.80 % | $3.86B | $12.87M |
1606 – 1620 de 11638 resultados
Precio de la acción