أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 55.0000$ | +0.57% | 3.79B$ | 815.74K$ | |
LBTYA Liberty Global Ltd. Class A Common Shares | 11.2000$ | +0.00% | 3.78B$ | 2.43M$ | |
JOE St. Joe Company | 65.9400$ | +0.00% | 3.78B$ | 313.04K$ | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 35.9000$ | +0.08% | 3.78B$ | 643.44K$ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 264.55$ | -0.46% | 3.77B$ | 257.56K$ | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | 21.3800$ | +0.09% | 3.77B$ | 3.14M$ | |
PHI PLDT Inc. | 17.4600$ | +0.00% | 3.77B$ | 227.21K$ | |
THO Thor Industries, Inc. | 72.5100$ | +0.18% | 3.76B$ | 665.37K$ | |
LEU Centrus Energy Corp. | 191.40$ | +0.01% | 3.76B$ | 1.43M$ | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 63.3900$ | -2.01% | 3.76B$ | 446.70K$ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 12.8000$ | +0.08% | 3.76B$ | 1.42M$ | |
DORM Dorman Products, Inc. New | 125.49$ | -0.14% | 3.75B$ | 275.09K$ | |
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | 7.0900$ | +0.14% | 3.75B$ | 8.98M$ | |
LOPE Grand Canyon Education, Inc | 141.62$ | +0.02% | 3.75B$ | 305.51K$ | |
DOCS Doximity, Inc. | 20.7600$ | +1.47% | 3.74B$ | 2.49M$ |
1606 - 1620 من 11410 نتائج
سعر السهم