أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 105.16€ | +0.03% | -- | 561.85K€ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 170.00€ | -0.41% | -- | 5.79K€ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 74.7612€ | +0.00% | -- | 3.07M€ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 25.6430€ | +0.00% | -- | 96.18€ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 43.4052€ | +0.00% | -- | 1.57M€ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 62.7340€ | +0.00% | -- | 161.77K€ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 55.1746€ | +0.00% | -- | 42.40K€ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 43.8337€ | +0.00% | -- | 7.869€ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 60.2908€ | +0.00% | -- | 8.63K€ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 299.88€ | +0.00% | -- | 85.00K€ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 51.6246€ | +0.00% | -- | 7.90M€ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 58.5761€ | -0.01% | -- | 522.02K€ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 212.69€ | +0.00% | -- | 163.99K€ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 74.1885€ | +0.01% | -- | 5.10M€ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 19.2718€ | +0.00% | -- | 7.79M€ |
11146 - 11160 من 11476 نتائج
سعر السهم