أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 40.7200$ | +0.00% | -- | 3.66K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 45.3909$ | +0.00% | -- | 849.00$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.0700$ | -0.14% | -- | 42.85K$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.6548$ | +0.00% | -- | 5.66K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 37.7642$ | +0.00% | -- | 7.51K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.3400$ | +0.00% | -- | 74.13K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 35.2547$ | +0.00% | -- | 105.00$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 67.4549$ | +0.00% | -- | 10.48K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 107.15$ | +0.00% | -- | 6.04K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 58.3194$ | +0.00% | -- | 30.42K$ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 83.2400$ | +0.00% | -- | 32.85K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 32.8860$ | +0.00% | -- | 262.00$ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 24.7600$ | +0.00% | -- | 17.81K$ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 39.4800$ | +0.00% | -- | 7.93K$ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 33.6400$ | +0.00% | -- | 24.13K$ |
7471 - 7485 من 11359 نتائج
سعر السهم