أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 21.9056€ | -0.04% | -- | 1.15K€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.5627€ | -0.06% | -- | 124.67€ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 29.1818€ | -0.15% | -- | 1.50K€ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 29.7143€ | -0.41% | -- | 368.83€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 37.6883€ | -0.14% | -- | 1.51K€ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.7480€ | -0.42% | -- | 82.76K€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.2640€ | -0.03% | -- | 41.10K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 34.9982€ | -0.29% | -- | 8.35K€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 19.5757€ | +0.25% | -- | 2.26K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 67.3939€ | +0.79% | -- | 447.83K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 41.0216€ | -0.04% | -- | 212.73K€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 46.0259€ | +0.25% | -- | 528.75K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 46.2304€ | +0.63% | -- | 483.98€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.3549€ | +0.26% | -- | 1.23M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.5497€ | +0.10% | -- | 18.15K€ |
7396 - 7410 من 11316 نتائج
سعر السهم