أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 36.2211€ | +0.00% | -- | 1.02M€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 41.2616€ | +0.00% | -- | 2.67M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.7039€ | +0.00% | -- | 296.54K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 22.1955€ | +0.00% | -- | 32.76K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 22.3621€ | +0.00% | -- | 50.50K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.3297€ | +0.00% | -- | 449.37K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 31.8644€ | +0.00% | -- | 667.38K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 28.8664€ | +0.00% | -- | 928.73K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.9487€ | +0.00% | -- | 742.82K€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 24.0714€ | +0.00% | -- | 1.25M€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 32.0485€ | +0.00% | -- | 301.77K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 18.3139€ | +0.00% | -- | 533.84€ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 22.5462€ | +0.00% | -- | 418.94K€ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 23.1159€ | +0.00% | -- | 320.64K€ | |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 22.1692€ | +0.00% | -- | 80.86K€ |
6646 - 6660 من 11476 نتائج
سعر السهم