أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 24.6800$ | -0.28% | -- | 55.23K$ | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 53.0938$ | +0.00% | -- | 314.00$ | |
BND Vanguard Total Bond Market | 72.3150$ | +0.01% | -- | 5.64M$ | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 21.7591$ | +0.00% | -- | 5.42K$ | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 96.8200$ | +0.00% | -- | 9.31K$ | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 46.3100$ | +0.00% | -- | 17.56K$ | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 73.1950$ | +0.03% | -- | 6.89K$ | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 50.3100$ | +0.00% | -- | 35.76K$ | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 67.5600$ | -0.01% | -- | 79.86K$ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 47.8100$ | +0.02% | -- | 2.99M$ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 24.7650$ | +0.00% | -- | 18.12K$ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 30.4041$ | +0.00% | -- | 21.00$ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 47.5513$ | +0.00% | -- | 4.54K$ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 43.7600$ | +0.00% | -- | 70.28K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 29.8477$ | +0.00% | -- | 3.09K$ |
6481 - 6495 من 11693 نتائج
سعر السهم