أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JAKK Jakks Pacific Inc | 20.0663€ | +2.56% | 223.09M€ | 40.42K€ | |
RCS PIMCO STRATEGIC INCOME FUND, INC. | 4.6381€ | -0.94% | 222.76M€ | 196.28K€ | |
AVXL Anavex Life Sciences | 2.2575€ | -0.58% | 222.65M€ | 564.29K€ | |
ERC Allspring Multi-Sector Income Fund | 7.9473€ | +0.33% | 222.45M€ | 35.34K€ | |
MITT TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 7.1112€ | +0.87% | 222.24M€ | 157.54K€ | |
SSP The E.W. Scripps Company | 2.4731€ | -0.71% | 221.55M€ | 352.11K€ | |
ATGL Alpha Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | 9.3731€ | -3.20% | 221.45M€ | 1.27K€ | |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc. Common Stock | 6.2003€ | -5.18% | 221.12M€ | 389.61K€ | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | 2.0594€ | +4.00% | 220.90M€ | 1.34M€ | |
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. Common Stock | 3.6612€ | +3.23% | 220.53M€ | 171.90K€ | |
SITC SITE Centers Corp. Common Shares | 4.1700€ | +0.38% | 220.29M€ | 321.22K€ | |
PROF Profound Medical Corp. Common Stock | 5.7427€ | +0.08% | 219.70M€ | 27.87K€ | |
ALTG Alta Equipment Group Inc. | 6.3367€ | +0.56% | 219.62M€ | 103.45K€ | |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM Inc | 3.1948€ | +2.25% | 219.44M€ | 165.11K€ | |
HUMA Humacyte, Inc. Common Stock | 0.61598€ | -0.07% | 219.36M€ | 25.75M€ |
3946 - 3960 من 11410 نتائج
سعر السهم