أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | 18.6943€ | -5.94% | 369.63M€ | 116.25K€ | |
GLAD Gladstone Capital Corp | 16.1737€ | -1.12% | 369.56M€ | 178.78K€ | |
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 11.0800€ | +0.24% | 369.38M€ | 47.23K€ | |
KMDA Kamada Ltd | 6.2927€ | -1.64% | 369.11M€ | 61.63K€ | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 7.9556€ | +1.34% | 367.65M€ | 107.80K€ | |
OCGN Ocugen, Inc. Common Stock | 1.1334€ | +4.44% | 367.38M€ | 5.44M€ | |
OEC Orion S.A. | 6.2752€ | -3.63% | 367.17M€ | 706.91K€ | |
DFP FLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC PREFERRED AND INCOME FUND INCORPORATED | 17.9328€ | +0.44% | 366.68M€ | 42.81K€ | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | 8.6076€ | -3.58% | 366.67M€ | 29.32K€ | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | 5.8507€ | +6.96% | 366.12M€ | 11.80M€ | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | 22.6239€ | +0.16% | 365.70M€ | 96.80K€ | |
NRC NRC Health Common Stock | 16.9876€ | +4.69% | 365.68M€ | 134.34K€ | |
FRBA First Bank | 14.3620€ | -1.56% | 365.67M€ | 86.83K€ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 14.9353€ | -0.21% | 365.39M€ | 14.70K€ | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 10.7387€ | +0.99% | 365.31M€ | 104.93K€ |
3391 - 3405 من 11410 نتائج
سعر السهم