أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 24.4595AED | +2.78% | 1.60BAED | 1.51MAED | |
MBVI M3-Brigade Acquisition VI Corp. Class A Ordinary Shares | 37.2402AED | +0.10% | 1.60BAED | 225.28KAED | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | 24.1657AED | -0.75% | 1.60BAED | 1.05MAED | |
MATV Mativ Holdings, Inc. | 28.9401AED | -0.51% | 1.60BAED | 984.87KAED | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | 76.0595AED | +0.73% | 1.59BAED | 420.43KAED | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 4.8478AED | -5.71% | 1.59BAED | 15.21MAED | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | 167.65AED | +0.00% | 1.59BAED | 25.29KAED | |
MAGN Magnera Corporation | 44.1447AED | -1.39% | 1.59BAED | 554.01KAED | |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 59.0187AED | -0.68% | 1.59BAED | 167.54KAED | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | 122.59AED | -2.28% | 1.59BAED | 836.21KAED | |
SHOE Shoe Station Group, Inc. Common Stock | 58.3209AED | -0.38% | 1.58BAED | 1.81MAED | |
IACO Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.3587AED | -0.20% | 1.58BAED | 48.79KAED | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | 93.6146AED | +0.04% | 1.58BAED | 880.81KAED | |
IMXI International Money Express, Inc. | 51.4531AED | -2.16% | 1.58BAED | 2.17MAED | |
MESH Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.7260AED | +0.10% | 1.58BAED | 227.97KAED |
3361 - 3375 من 11410 نتائج
سعر السهم