العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 5.29 مليار$ | 1,887.60 -- | -0.81% |
2 BTCUSDT 5.19 مليار$ | 63,830.10 -- | -0.25% |
3 SNDKUSDT 3.69 مليار$ | 1,313.60 -- | +30.09% |
4 SKHYNIXUSDT 1.50 مليار$ | 1,182.21 -- | +31.11% |
5 MUUSDT 960.51 مليون$ | 891.69 -- | +23.12% |
6 BEATUSDT 78.51 مليون$ | 3.79 -- | -0.35% |
7 MMTUSDT 160.79 مليون$ | 0.30 -- | +52.30% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXTIUSDT 25.61 مليون$ | 58.27 -- | +55.26% |
2 MMTUSDT 160.79 مليون$ | 0.30 -- | +52.30% |
3 MUUUSDT 16.81 مليون$ | 27.95 -- | +48.67% |
4 KORUUSDT 146.31 مليون$ | 17.45 -- | +48.26% |
5 RAMUSDT 2.17 مليون$ | 11.79 -- | +46.10% |
6 MVLLUSDT 3.26 مليون$ | 22.29 -- | +45.12% |
7 BEUSDT 17.08 مليون$ | 221.13 -- | +36.62% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEONUSDT 45.07 مليون$ | 0.09 -- | -14.34% |
2 VANAUSDT 1.96 مليون$ | 0.91 -- | -12.54% |
3 REUSDT 41.18 مليون$ | 0.44 -- | -10.86% |
4 RDDTUSDT 1.19 مليون$ | 159.52 -- | -10.58% |
5 ALLOUSDT 32.15 مليون$ | 0.27 -- | -10.06% |
6 UVXYUSDT 362.84 ألف$ | 23.97 -- | -9.14% |
7 AAPLUSDT 29.78 مليون$ | 310.19 -- | -8.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEONUSDT 45.07 مليون$ | -- | 0.090 -14.34% |
2 UNHUSDT 14.39 ألف$ | -- | 422.40 +1.03% |
3 TTWOUSDT 41.24 ألف$ | -- | 248.09 +1.01% |
4 OSCRUSDT 24.55 ألف$ | -- | 31.25 +3.10% |
5 SIMOUSDT 1.63 مليون$ | -- | 266.06 +16.69% |
6 APLDUSDT 133.11 ألف$ | -- | 29.10 +23.04% |
7 ONUSDT 687.31 ألف$ | -- | 86.15 +9.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 5.19 مليار$ | 1.28 ترليون$ | 63,830.00 -0.25% |
2 ETHUSDT 5.29 مليار$ | 228.35 مليار$ | 1,887.60 -0.81% |
3 BNBUSDT 73.62 مليون$ | 78.82 مليار$ | 591.30 +2.80% |
4 USDCUSDT 183.52 ألف$ | 72.01 مليار$ | 1.00 +0.00% |
5 XRPUSDT 119.46 مليون$ | 67.54 مليار$ | 1.07 +0.20% |
6 SOLUSDT 434.91 مليون$ | 42.72 مليار$ | 73.57 +0.33% |
7 TRXUSDT 7.37 مليون$ | 31.19 مليار$ | 0.32 +0.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 5.29 مليار$ | 5.29 مليار$ | 1,887.61 -0.81% |
2 BTCUSDT 5.19 مليار$ | 5.19 مليار$ | 63,830.00 -0.25% |
3 SNDKUSDT 3.69 مليار$ | 3.69 مليار$ | 1,313.29 +30.06% |
4 SKHYNIXUSDT 1.50 مليار$ | 1.50 مليار$ | 1,182.21 +31.11% |
5 MUUSDT 960.43 مليون$ | 960.43 مليون$ | 891.62 +23.11% |
6 SOLUSDT 434.91 مليون$ | 434.91 مليون$ | 73.57 +0.33% |
7 SOXLUSDT 364.69 مليون$ | 364.69 مليون$ | 125.23 +36.03% |