今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | $39.3200 | +0.82% | $7.47B | $2.09M | |
LAD Lithia Motors, Inc. | $340.94 | +2.07% | $7.41B | $145.56K | |
CAVA CAVA Group, Inc. | $62.0500 | -1.84% | $7.39B | $2.29M | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $21.4000 | +1.23% | $7.36B | $1.73M | |
NXE NexGen Energy Ltd. | $9.3400 | -0.32% | $7.36B | $3.40M | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | $6.9895 | -7.31% | $7.34B | $36.21M | |
SSL Sasol Limited | $11.8500 | -1.66% | $7.33B | $724.05K | |
ACI Albertsons Companies, Inc. | $11.0300 | -3.58% | $7.32B | $19.20M | |
POOL Pool Corporation | $183.75 | +0.23% | $7.32B | $973.73K | |
FAF First American Financial Corporation | $75.1300 | +8.95% | $7.30B | $1.27M | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $24.5500 | -0.04% | $7.30B | $20.32M | |
AVTR Avantor, Inc. | $11.4400 | +0.79% | $7.27B | $11.08M | |
MAC The Macerich Company | $25.5000 | +0.79% | $7.25B | $1.04M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $138.38 | -0.37% | $7.25B | $428.58K | |
CMC Commercial Metals Company | $68.9500 | +1.34% | $7.24B | $635.35K |
顯示 1126 ~ 1140/共 11693 條結果
股票價格