今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JXN Jackson Financial Inc. | $119.28 | +0.00% | $8.57B | $329.89K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $270.88 | -0.01% | $8.56B | $630.81K | 交易 |
BRKR Bruker Corporation | $60.4500 | +0.00% | $8.55B | $1.06M | |
BOKF BOK Financial Corp | $142.23 | -0.04% | $8.53B | $274.06K | |
FLS Flowserve Corporation | $72.4000 | +0.00% | $8.52B | $1.21M | |
KT KT Corp. | $18.4000 | -0.86% | $8.52B | $999.08K | |
AAON Aaon Inc | $102.59 | -0.08% | $8.50B | $803.46K | |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | $325.37 | +0.02% | $8.48B | $238.37K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $116.50 | +0.00% | $8.48B | $354.50K | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $59.1000 | +0.02% | $8.45B | $1.11M | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $102.12 | -0.01% | $8.45B | $601.03K | |
AGX Argan, Inc | $563.31 | -0.99% | $8.44B | $194.08K | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | $74.2600 | +0.00% | $8.40B | $582.92K | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $23.2000 | +0.22% | $8.40B | $19.94M | |
VFS VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | $2.8500 | +0.00% | $8.37B | $934.58K |
顯示 1036 ~ 1050/共 11693 條結果
股票價格