今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | €9.7247 | +0.00% | -- | €7.29K | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €48.1604 | +0.00% | -- | €12.51K | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | €28.2627 | +0.00% | -- | €502.88 | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | €40.3970 | +0.00% | -- | €1.12K | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | €14.9319 | +0.00% | -- | €1.01K | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | €22.1916 | -1.13% | -- | €502.58K | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | €22.1303 | +0.00% | -- | €257.59K | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | €25.6697 | +0.78% | -- | €27.34K | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | €4.5557 | -0.10% | -- | €53.60K | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | €57.6737 | +2.75% | -- | €100.75 | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | €32.1792 | +0.49% | -- | €3.39K | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | €37.5364 | +0.00% | -- | €16.05K | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | €34.3952 | +0.00% | -- | €1.85K | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | €16.5495 | +0.00% | -- | €49.34K | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | €21.4163 | +0.00% | -- | €332.04 |
顯示 8686 ~ 8700/共 11693 條結果
股票價格