今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $5.8200 | +0.00% | -- | $111.12K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44.2552 | +0.00% | -- | $19.09K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42.8900 | +0.00% | -- | $11.86K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $7.4400 | +0.00% | -- | $1.01M | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $149.66 | +0.00% | -- | $12.79K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21.3799 | +0.00% | -- | $209.00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100.29 | +0.00% | -- | $40.55K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $49.5752 | +0.00% | -- | $2.67K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50.1650 | +0.00% | -- | $180.00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27.2838 | +0.00% | -- | $1.90K | |
GMOI GMO International Value ETF | $39.1700 | +0.00% | -- | $29.15K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36.6787 | +0.00% | -- | $5.60K | |
GMOV GMO US Value ETF | $31.0595 | +0.00% | -- | $9.91K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50.7100 | +0.00% | -- | $72.38K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49.8050 | +0.00% | -- | $20.20K |
顯示 8506 ~ 8520/共 11693 條結果
股票價格