今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | $36.9000 | +0.01% | -- | $7.02K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $33.2600 | +0.00% | -- | $108.98K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | $17.9605 | +0.00% | -- | $1.08K | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $26.2201 | +0.00% | -- | $699.00 | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | $30.8614 | +0.00% | -- | $56.00 | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | $108.46 | +0.00% | -- | $13.67K | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $22.6100 | -0.04% | -- | $32.15K | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $29.2070 | +0.00% | -- | $13.30K | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | $45.8400 | +0.00% | -- | $4.89K | |
AIA iShares Asia 50 ETF | $131.04 | -0.08% | -- | $1.03M | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | $60.0732 | +0.00% | -- | $8.68K | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | $54.3591 | +0.00% | -- | $5.87K | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | $49.1637 | +0.00% | -- | $4.31K | |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $49.1400 | +0.14% | -- | $5.43K | |
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | $28.1100 | +0.55% | -- | $521.00 |
顯示 6106 ~ 6120/共 11693 條結果
股票價格