今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LH Labcorp Holdings Inc. | $296.95 | +0.06% | $23.08B | $775.12K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $156.18 | +0.00% | $23.08B | $203.74K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | $227.86 | +0.00% | $22.98B | $1.32M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $130.30 | +0.11% | $22.94B | $1.18M | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | $158.50 | +0.32% | $22.91B | $1.05M | |
VLTO Veralto Corporation | $92.0000 | -0.02% | $22.87B | $1.33M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $89.1500 | +0.08% | $22.84B | $110.06K | |
SW Smurfit Westrock plc | $48.2100 | -0.72% | $22.62B | $7.64M | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $9.9100 | +0.00% | $22.60B | $1.32M | |
GPN Global Payments, Inc. | $80.9200 | +0.00% | $22.53B | $1.98M | |
CMS CMS Energy Corporation | $74.1900 | -0.68% | $22.51B | $2.76M | |
IOT Samsara Inc. | $32.0105 | -3.32% | $22.46B | $4.09M | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | $14.0600 | +0.07% | $22.41B | $903.37K | |
RL Ralph Lauren Corporation | $373.58 | +0.00% | $22.40B | $236.29K | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | $196.31 | +0.00% | $22.31B | $813.07K |
顯示 571 ~ 585/共 11693 條結果
股票價格