今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | $0.70750 | -89.90% | $6.97M | $163.86K | |
AIM AIM ImmunoTech Inc. | $0.24900 | +0.00% | $6.93M | $270.87K | |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. | $0.28500 | +0.00% | $6.89M | $1.49M | |
BTBD BT Brands, Inc. Common Stock | $1.1250 | +0.45% | $6.86M | $1.51K | |
GMM Global Mofy AI Limited Class A Ordinary Shares | $2.7400 | -1.08% | $6.85M | $61.50K | |
CJMB Callan JMB Inc. Common Stock | $2.5600 | +0.39% | $6.83M | $16.31M | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | $0.10220 | -8.50% | $6.82M | $699.40K | |
WGRX Wellgistics Health, Inc. Common Stock | $3.5000 | -0.57% | $6.81M | $530.19K | |
TRIB Trinity Biotech plc | $0.29820 | -96.50% | $6.78M | $24.07K | |
PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. Common Stock | $0.60010 | +0.00% | $6.69M | $82.24K | |
GCDT Green Circle Decarbonize Technology Limited | $0.46920 | +0.00% | $6.68M | $49.68K | |
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $1.4100 | -0.70% | $6.66M | $73.73K | |
EVGN EVOGENE LTD. | $0.54140 | -0.20% | $6.65M | $30.93K | |
IOTR iOThree Limited Ordinary Shares | $3.1550 | -0.79% | $6.64M | $20.36K | |
GELS Gelteq Limited Ordinary Shares | $0.69830 | -0.36% | $6.64M | $120.29K |
顯示 5701 ~ 5715/共 11693 條結果
股票價格