今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | $0.38490 | -8.18% | $13.62M | $1.40M | |
REBN Reborn Coffee, Inc. Common Stock | $1.4100 | -0.70% | $13.55M | $27.14K | |
TRIB Trinity Biotech plc | $0.66000 | -2.22% | $13.51M | $86.91K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | $2.6400 | +0.38% | $13.47M | $11.88K | |
IHT InnSuites Hospitality Trust | $1.4500 | +2.47% | $13.44M | $6.31K | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | $1.1650 | -2.10% | $13.42M | $150.06K | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | $1.0400 | +0.97% | $13.35M | $35.95K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $1.5200 | +3.40% | $13.34M | $7.77K | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | $2.7000 | -0.74% | $13.34M | $6.29K | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | $1.0050 | -0.50% | $13.29M | $80.61K | |
MTVA MetaVia Inc. Common Stock | $1.7300 | -13.90% | $13.27M | $593.16K | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | $0.096000 | -11.50% | $13.25M | $673.48K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | $0.90010 | -8.63% | $13.25M | $74.37K | |
PDC Perpetuals.com Ltd American Depositary Shares | $5.7350 | -4.58% | $13.22M | $90.83K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | $1.4000 | +2.19% | $13.12M | $31.13K |
顯示 5446 ~ 5460/共 11316 條結果
股票價格