今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDSB PDS Biotechnology Corporation Common Stock | $0.68210 | -2.63% | $40.11M | $198.91K | |
ELOX Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $12.0500 | +0.42% | $40.03M | $87.25K | |
NEPH Nephros Inc. | $3.7200 | -1.33% | $39.95M | $7.15K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | $0.36870 | -1.71% | $39.94M | $503.14K | |
FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. Common Stock | $6.4800 | -39.80% | $39.92M | $1.08M | |
SACH Sachem Capital Corp. Common Shares | $0.80020 | -0.61% | $39.80M | $128.61K | |
ZDGE Zedge, Inc. | $2.9800 | -0.33% | $39.72M | $23.93K | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | $0.83010 | -3.61% | $39.66M | $13.34K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.3100 | -1.70% | $39.54M | $110.90K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | $1.6600 | -4.05% | $39.17M | $19.08K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2.0550 | +0.24% | $39.14M | $13.04K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $1.0100 | +1.91% | $39.14M | $71.28K | |
RNXT RenovoRx, Inc. Common Stock | $0.86990 | +1.80% | $38.95M | $147.51K | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | $3.8400 | -3.03% | $38.67M | $90.75K | |
MIRA MIRA Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $0.86770 | -6.49% | $38.66M | $86.49K |
顯示 5116 ~ 5130/共 11693 條結果
股票價格