今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | A$114.26 | +0.14% | A$42.58B | A$1.97M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | A$85.9763 | +2.48% | A$42.52B | A$563.51K | |
ATO Atmos Energy Corporation | A$256.77 | +0.66% | A$42.40B | A$827.29K | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | A$38.3495 | +1.70% | A$42.34B | A$5.37M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | A$289.68 | +0.78% | A$42.29B | A$563.33K | |
CPNG Coupang, Inc. | A$22.2212 | -0.77% | A$42.28B | A$12.52M | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | A$107.22 | -3.39% | A$42.26B | A$3.38M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | A$73.0820 | -0.39% | A$42.24B | A$1.04M | |
HAL Halliburton Company | A$47.6516 | +1.68% | A$42.02B | A$15.47M | |
FICO Fair Isaac Corporation | A$1,762.65 | +2.00% | A$41.99B | A$179.73K | |
DXCM DexCom, Inc. | A$102.50 | +1.50% | A$41.84B | A$2.74M | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | A$408.42 | +0.07% | A$41.71B | A$743.59K | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | A$938.92 | +0.63% | A$41.59B | A$338.61K | |
RMD ResMed Inc. | A$279.76 | +1.76% | A$41.27B | A$1.13M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | A$109.57 | +0.61% | A$41.15B | A$2.13M |
顯示 466 ~ 480/共 11693 條結果
股票價格